EVENT - イベント情報 -
■『TEC-ART'Sサーキットフェスティバル2017』 in 日光サーキット
開催日:2017年10月15日(日曜日)
■場所: 日光サーキット
- 社長から一言
- 年に一度のテックアート祭!!
今年は雨が降ってしまいました〜〜〜
今回の参加台数は110台!
今年も沢山のご参加、ありがとうございました!!
今年からグリップ&ドリフトの初級クラスの走行台数を減らして
走りやすいように設定してみました。
雨でしたがたぶんコース内は空いてて走りやすかったとのではないかな〜と
チャレンジ&レースクラス。ドリフト中級以上のクラスのかたは
さすがサーキット慣れしてますよね。
雨でも全然関係なく元気な走りで盛り上げてくれました。
本当に参加していただいた皆さまに感謝です!
テック走行会のドリフトコンテストは、ご来場いただいている皆様にお願いしてます!
今回も総台数110台ということもあってコンテストの審査用紙を180枚ご用意いたしました。
審査コーナーは最終コーナーから6コーナーまでで
基本的には、審査委員の好きなコーナーで審査するといったスタイル。
今回は、雨にもかかわらず、たくさんの人に審査していただき
投票も、かなり集まり接戦でした!
グリップのチャレンジクラスもラスト1周に熱いバトルがありましたね!
来年からは、もっとラジアルチャレンジ&レースクラスの募集をしよう!と思いました!!
雨でしたが、無事?。。。(一台横転してしまいましたね。。。お体、大丈夫でしたか。。。)
それでも、大きな怪我もなく走行イベントは終了
そして表彰式、じゃんけん大会
じゃんけん大会の景品。今年はかなり多かったですね!
ご協賛/ご協力いただいた各メーカー様、ショップ様、ありがとうございました。
ご参加いただきました皆様、そして遊びに来ていただきましたお客様
最期まで盛り上がっていただいてありがとうございました!
お手伝いしていただいたスタッフさん
みなさん、本当にありがとうございました。
来年もヨロシクお願いいたします!!
■ドリフト初級クラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 97 | 40 | 徳野 博史 | 180SX | |
2位 | 47 | 32 | 鎌田 秀善 | 180SX | 貴夫塾 |
3位 | 46 | 30 | 小林 拓郎 | AE86・トレノ | |
4位 | 36 | 31 | イケ&タッキー | AE86 | 小泉商会 |
5位 | 33 | 33 | 川島 智博 | JZX100・マークII | |
6位 | 29 | 37 | 中村 優真 | シルビア |
■DRIFT 中級クラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 63 | 47 | 鈴木 翔太 | AE86・トレノ | |
2位 | 57 | 53 | 関 師匠 | S15・シルビア | SHP エンジニアリング |
3位 | 24 | 52 | 木村 優志 | AE86・トレノ | Garage INFINITY |
4位 | 22 | 58 | 大熊 勇紀 | JZX100・マークII | |
5位 | 20 | 61 | 松尾 理人 | AE86・レビン | T50-JAPAN |
6位 | 19 | 44 | さとちん | NA8C・ロードスター | 貴夫塾 |
■DRIFT上級ターボクラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 84 | 82 | 矢代 潤 | AE86・トレノ | テクニシャンマーラーズ |
2位 | 44 | 77 | SUPER 873 | AE86・トレノ | テクニシャンマーラーズ |
3位 | 42 | 79 | キム兄 | AE86・レビン | TEAM TEC-ART'S |
4位 | 30 | 76 | ケンチャン | JZX100・マークII | キンタロー様の会 |
5位 | 28 | 65 | どうした堂下 | S15・シルビア | TEAM TEC-ART'S |
6位 | 26 | 73 | ムラベー | JZZ30・ソアラ | キンタロー様の会 |
■DRIFT上級NAクラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 72 | 115 | 鎌田 司 | AE86・トレノ | TEAM TEC-ART'S |
2位 | 38 | 103 | 高橋 卓也 | AE86・レビン | MAJOR FORCE with 闇軍団 |
2位 | 38 | 106 | 小嶋 和彦 | AE86・トレノ | ヨンエイジイクラブ |
4位 | 36 | 109 | 上野 貴城 | AE86・レビン | MAJOR FORCE with 闇軍団 |
5位 | 29 | 105 | 三ツ森 学 | AE70・カローラセダン | ヨンエイジイクラブ |
6位 | 24 | 117 | 須黒 典高 | AE86・レビン | Fun |
■DRIFT AE86上級クラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 66 | 86 | 谷岡 昭夫 | AE86・レビン | 闇軍団 |
2位 | 35 | 98 | 小泉 コータロー | AE86・トレノ | 小泉商会 |
3位 | 30 | 95 | イソップ☆ | AE86・レビン | Fun |
3位 | 30 | 120 | 小師 賢作 | AE86・トレノ | 柿の種レーシング with GT-FIELD |
5位 | 25 | 94 | わたるん | AE86・レビン | |
6位 | 22 | 89 | 戸田 貴夫 | AE86・レビン | AKH86 |
■GRIP チャレンジクラス
順位 | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 17 | まるめさん | AE86・トレノ | TEAM-211 | |
2位 | 16 | おかずのり | AE111・トレノ | TEAM-211 | |
3位 | 18 | 石田 守 | SXE10・アルテッツア |
■GRIP レースクラス
順位 | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 23 | 池田 祈生 | EK9・シビック | YELLOW FACTORY | |
2位 | 24 | スピリッツ太郎 | プロボックス | テクノ・スピリッツ | |
3位 | 25 | 石田 典嗣 | AE111・レビン |